| 商品の特徴 | ●ステンレスボディタイプバー表示タイプ●オプション書類は和文・無記名で発行となります | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | CKD | ボディ材質 | SUS |
| 取付アタッチメント | ブラケット1(200L以下モデル用) | 出力仕様 | アナログ電流出力x1点 |
| 接続口径 | ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) | 単位仕様 | SI単位系のみ |
| 適用流体 | エア | 添付書類 | 検査成績書 |
| 配管方向 | ストレート | 表示 | バー表示タイプ |
| 流れ方向 | 双方向 | 流量レンジ(フルスケール流量) | 10L/min |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●必ずメーカーカタログにて仕様ご確認いただきますようお願い申し上げます。●ご注文後のキャンセル・返品はできません | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
残り 1 点 25,429円
(167 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 08月17日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)