| 商品の特徴 | ●中空軸タイプ。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | オムロン | ブランド名 | OMRON |
| 出力容量 | 印加電圧:DC35V以下、シンク電流:35mA以下、残留電圧:0.7V以下(シンク電流35mA時) | 付属品 | 取扱説明書 |
| 出力 | オープンコレクタ出力 | 分解能 | 300、360、500、600、720、800、1000、1024、1200、1500、1800、2000、2048、2500、3600パルス/回転 |
| 慣性モーメント | 2×10^-6kg・m2以下 | 消費電流 | 100mA以下 |
| 材質(本体) | アルミニウム | 絶縁抵抗 | コンデンサアースのため除外します |
| 耐電圧 | コンデンサアースのため除外します | 電源電圧 | DC5V-5%~24V+15%、リップル(p-p)5%以下 |
| 保護構造 | IEC規格 IP50 | 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長500mm) |
| 周囲温度範囲 | 動作時:-10~+70℃(90%RH以下) 保存時:-30~+85℃(ただし、氷結しないこと) | 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各95%RH以下(ただし、結露しないこと) |
| 許容最高回転数 | 10000r/min | 材質(ケース) | 鉄 |
| 材質(板バネ) | SUS304 | 最高応答周波数 | 100kHz |
| 起動トルク | 1.5mN・m以下 | 軸許容力(ラジアル) | 29.4N |
| 軸許容力(スラスト) | 4.9N | 振動(耐久) | 10~500Hz 100m/s2または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h |
| 衝撃(耐久) | 300m/s2 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く) | 質量(梱包状態) | 約120g |
| 出力相 | A相、B相、Z相 | 出力位相差 | A相、B相の位相差 90°±45°(1/4T±1/8T) |
| 出力立ち上がり・立ち下がり時間 | 1μs以下(制御出力電圧:5V、負荷抵抗:1kΩ、コード長:500mm) | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||

残り 1 点 22,001円
(167 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 08月17日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)